Модульный ИБП 50 кВА / Стойка Newave Conceptpower Upgrade DPA-125
Модульный источник бесперебойного питания (ИБП модульного типа) требуется в ситуация, когда надежность, производительность и гибкость в эксплуатации системы бесперебойного электроснабжения оборудования стоит на первом месте. Модульный ИБП Newave Conceptpower Upgrade DPA-125 представляет собой стойку, в которую устанавливается до 5 модулей различной мощности (8 кВт, 12 кВт, 16 кВт, 20 кВт), что позволяет наращивать мощность стойки с появлением дополнительного оборудования в Вашей системе энергоснабжения. Общая мощность модульной системы может достигать 600 кВт, что обусловлено возможностью соединять модульные стойки в параллель до 6 штук. Главным отличием модульного ИБП 50 кВА от моноблочного состоит в том, что Вы всегда можете безопасно поменять неисправный силовой модуль DPA-10 на запасной самостоятельно, не обесточивая всю систему на время ремонта. 
Бесперебойник модульного типа мощностью 50 кВА Newave в стойке Conceptpower Upgrade DPA-125 с двойным преобразованием с трехфазным входом и трехфазным выходом обеспечивает максимальную защиту и высокое качество электропитания на любой нагрузке. Модульный UPS 50 kVA подходит для защиты широкого спектра оборудования особо чувствительных к качеству электропитания. 
Купить модульный ИБП 50 кВА Newave со склада и под заказ до 6 недель в Москве по выгодной цене, Вы можете в нашей компании. Возможна доставка модульного ИБП Newave Conceptpower Upgrade DPA-125 в регионы России ведущими транспортными компаниями. 
Основные характеристики:
    
        
            | Тип стойки | Conceptpower Upgrade DPA-125 | 
        
            | Мощность на одну стойку | до 125 кВА / до 100 кВт | 
        
            | Мощность стойки в данной конфигурации | 50 кВА / 40 кВт  | 
        
            | Варианты используемых силовых модулей | До 5 модулей | DPA-10  | 10 кВА / 8 кВт | 
        
            | До 5 модулей | DPA-15  | 15 кВА / 12 кВт | 
        
            | До 5 модулей | DPA-20  | 20 кВА / 16 кВт | 
        
            | До 5 модулей | DPA-25 | 25 кВА / 20 кВт | 
        
            | Резервирование N+1 на одну стойку | до 100 кВА / 80 кВт | 
        
            | Резервирование N+1 в данной конфигурации | 40 кВА / 32 кВт | 
        
            | Параллель | до 750 кВА (максимум 6 стоек) | 
        
            | Встроенные аккумуляторные батареи | не предусмотрены | 
        
            | Технология | двойное преобразование в неавтономном режиме,  класс VFI (напряжение и частота на выходе не зависят от входной сети) | 
    
Характеристики входа:
    
        
            | Напряжение (настраиваемое) | 380/400/415 В переменного тока, 3 фазы + нейтраль | 
        
            | Диапазон входного напряжения | 308–460 В при 100% нагрузке 240–460 В при <60% нагрузке | 
        
            | Частота (настраиваемая) | 50/60 Гц | 
        
            | Входная частота | 35-70 Гц | 
        
            | Коэффициент мощности (при 100% нагрузке) | 0,99 | 
        
            | Искажение входного тока (при 100% нагрузке) | <3 % | 
    
Характеристики выхода:
    
        
            | Напряжение (задаваемое) | 380/400/415 В переменного тока, 3 фазы + нейтраль | 
        
            | Погрешность (статическое состояние) | <1% | 
        
            | Погрешность (динамическое состояние) при скачке нагрузки 0–100% | +/– 4% | 
        
            | Искажение формы напряжения | <1,5% | 
        
            | Частота | 50/60 Гц | 
        
            | Погрешность частоты инвертора | +/– 0,1% | 
        
            | Перегрузочная способность | 125% / 10 мин., 150% / 60 сек | 
        
            | Допустимый коэффициент амплитуды без снижения характеристик | 3:1 | 
        
            | Допустимый коэффициент мощности без снижения характеристик | 0,8 (отстающий) до 0,9 (опережающий) | 
        
            | Общий КПД | до 95,5%* | 
        
            | В эко-режиме | 98% | 
    
Габаритные размеры и масса:
    
        
            | Ширина/Высота/Глубина, мм | 730 х 1650 х 780 | 
        
            | Максимальный вес с модулями без батарей, кг | 346 | 
    
Прочие характеристики:
    
        
            | Цвет | Передняя часть: RAL 9007 Боковые стенки: графитовый серый | 
        
            | Уровень звука на расстоянии 1 м  | 55 дБА | 
        
            | Стандарты безопасности | Стандарт на продукцию: IEC/EN 62040-1-1 Стандарты: IEC/EN 60950-1 | 
        
            | Стандарты ЭМС | Стандарт на продукцию: IEC/EN 62040-2 Стандарты: IEC/EN 61000-6-2; IEC/EN 61000-6-4; IEC/EN 61000-4-2; IEC/EN 61000-4-3; IEC/EN 61000-4-4; IEC/EN 61000-4-5; IEC/EN 61000-4-6 | 
        
            | Стандарты на рабочие характеристики | Стандарт на продукцию: IEC/EN 62040-3 | 
        
            | Классификация по IEC 62040-3 | Напряжение и частота на выходе не зависят от входной сети, двойное преобразование в неавтономном режиме VFI-SS-111 | 
        
            | Сертификация изделия | CE/ГОСТ, осуществляется TÜV | 
        
            | Степень защиты | IP 20 | 
    
Особенности:
· Номинальный коэффициент мощности = 0,8 (опережающий)
· Выходной коэффициент мощности достигает 0,8 (отстающий) и 0,9 (опережающий) без снижения номинальных рабочих характеристик
· Лучшая в своем классе компактность (250 кВА = 0,58 м2, 343 кВт/м2)
· Входной коэффициент мощности PF = 0,99
· КПД до 95,5% в режиме двойного преобразования и до 98% в эко-режиме
· Зарядка батарей без пульсации увеличивает срок службы батарей
· Широкий диапазон входного напряжения (–23%/+15%) при полной нагрузке
· Включение до 30 модулей (максимум 6 стоек) в параллель.
Фото:
																
																
									
								   Цена:  По запросу